Regiões Metropolitanas do Brasil

Dados Institucionais

Criadas por Leis Federais

Criadas por Leis Estaduais

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE Lei Complementar 94 de 1988

Região Integrada de Desenvolvimento criada após 2000 – RIDE Decreto nº 4366, setembro de 2002

ainda não se encontram disponíveis.

Região Metropolitana Déficit Habitacional Inadequação Habitacional 2000 (1) Domicílios em Setores Subnormais 2000 (²) Total de Domicílios (5)
Domicílios Improvisados, Coabitação Familiar, Cômodo Cedido ou Alugado (3) Habitação Precária, com Ônus Excessivo c/ Aluguel ou com Depreciação (4) Total (4) Por Adensamento Por Infraestrutura Absoluto Relativo
1 São Paulo - SP 299.964 296.268 596.232 648.596 717.287 416.143 8,3 4.994.933
2 Rio de Janeiro - RJ 242.990 147.815 390.805 337.129 710.492 349.183 10,7 3.253.446
3 Recife - PE 104.122 87.491 191.613 79.312 478.454 57.723 6,7 859.657
4 Belo Horizonte - MG 91.603 64.042 155.645 90.352 262.314 107.212 9,1 1.173.224
5 Salvador - BA 86.536 58.231 144.767 87.110 341.007 65.443 8,2 796.456
6 Fortaleza - CE 85.570 78.363 163.933 74.490 359.659 84.609 11,7 723.336
7 RIDE - GO/DF/MG 85.165 61.502 146.667 62.692 280.497 8.246 1,1 777.751
8 Belém - PA 81.893 35.111 117.004 74.406 151.677 130.951 31,5 416.305
9 Porto Alegre - RS 66.673 49.337 116.010 53.181 151.071 53.447 4,8 1.113.436
10 Manaus - AM 53.656 40.296 93.952 67.745 124.501 39.505 12,0 328.583
11 Curitiba - PR 42.010 33.658 75.668 37.300 155.019 42.854 5,5 776.446
12 Campinas - SP 41.390 31.084 72.474 47.436 76.621 35.088 5,3 659.519
13 Goiânia - GO 40.900 30.716 71.616 29.213 199.536 4.797 1,0 461.832
14 São Luís - MA 38.690 29.056 67.746 28.035 143.222 17.716 7,2 246.862
15 Baixada Santista - SP 36.660 27.531 64.191 45.690 78.819 49.000 11,5 424.909
16 Maceió - AL 33.824 25.402 59.226 25.625 148.606 10.337 4,3 242.798
17 Natal - RN 33.486 25.148 58.634 19.543 101.446 1.283 0,5 257.183
18 Vitória - ES 28.248 21.214 49.462 28.715 107.986 3.130 0,8 397.126
19 Norte/Nordeste Catarinense - SC 14.568 10.941 25.509 8.262 43.706 0 0,0 126.798
20 Londrina - PR 13.297 9.986 23.283 9.397 58.425 127 0,1 183.444
21 Florianópolis - SC 12.994 9.759 22.753 7.552 53.255 558 0,3 206.477
22 Vale do Itajaí - SC 9.346 7.019 16.365 2.721 30.234 0 0,0 116.420
23 Maringá - PR 7.869 5.910 13.779 4.338 73.149 0 0,0 136.636
24 Vale do Aço - MG 7.475 5.614 13.089 6.036 16.757 5.881 5,6 105.270
25 Foz do Rio Itajaí - SC
26 Carbonífera - SC
27 Tubarão - SC
28 João Pessoa - PB
29 RIDE - Petrolina/Juazeiro - PE/BA
30 RIDE - Teresina/Timon - PI/MA
TOTAL RM's 1.558.929 1.191.494 2.750.423 1.874.876 4.863.740 1.483.233 7,8 18.778.847
BRASIL 3.801.386 2.855.140 6.656.526 3.334.620 19.415.083 1.650.239 3,7 44.432.198