
1.
selecionados

O que é a APFF ?


Organizaçáo

OBJETIVOS




A necessidadedos
nossosmembros:


RELAÇÕES INTERNACIONAIS




Ā

ŏ




Impostosobre a renda | |||||
Rendastributadas | Federal(1) | Quebec (2) | Total | Percentagemefetivo | Percentagemmarginal |
25 000. $ | 2 304. $ | 2 196. $ | 4 500. $ | 18,00 % | 29,36 % |
50 000. $ | 6 536. $ | 7 112. $ | 13 648. $ | 27,30 % | 38,37 % |
75 000. $ | 11 484. $ | 12 944. $ | 24 428. $ | 32,57 % | 45,71 % |
150 000. $ | 28 902. $ | 30 944. $ | 59 846. $ | 39,90 % | 48,22 % |

Ā
ā


āā

ā

ā

ō


-



ĺ
ă
ŏ

ĺ

ĺ

ĺ
ŏ

